

| 图标 | 物品名称 | 等级限制 | 职业 | 分类 |
|---|---|---|---|---|
| 超级冰霜剑 | 10 | 战士 | 单手剑 | |
| 超级太阳剑 | 40 | 战士、圣骑士 | 单手剑 | |
| 太阳剑 | 40 | 战士、圣骑士 | 单手剑 | |
| 高级太阳剑 | 40 | 战士、圣骑士 | 单手剑 | |
| 高级天使剑 | 45 | 战士、圣骑士 | 单手剑 | |
| 超级天使剑 | 45 | 战士、圣骑士 | 单手剑 | |
| 天使剑 | 45 | 战士、圣骑士 | 单手剑 | |
| 超级恶灵剑 | 50 | 战士、圣骑士 | 单手剑 | |
| 高级恶灵剑 | 50 | 战士、圣骑士 | 单手剑 | |
| 恶灵剑 | 50 | 战士、圣骑士 | 单手剑 | |
| 高级武神剑 | 55 | 战士、圣骑士 | 单手剑 | |
| 超级武神剑 | 55 | 战士、圣骑士 | 单手剑 | |
| 武神剑 | 55 | 战士、圣骑士 | 单手剑 | |
| 超级龙魂剑 | 60 | 战士、圣骑士 | 单手剑 | |
| 高级龙魂剑 | 60 | 战士、圣骑士 | 单手剑 | |
| 龙魂剑 | 60 | 战士、圣骑士 | 单手剑 | |
| 火焰剑 | 15 | 战士、骑士 | 单手剑 | |
| 高级火焰剑 | 15 | 战士、骑士 | 单手剑 | |
| 超级火焰剑 | 15 | 战士、骑士 | 单手剑 | |
| 超级生命剑 | 20 | 战士、骑士 | 单手剑 | |
| 高级生命之剑 | 20 | 战士、骑士 | 单手剑 | |
| 生命之剑 | 20 | 战士、骑士 | 单手剑 | |
| 鹰翼剑 | 25 | 战士、骑士 | 单手剑 | |
| 高级鹰翼剑 | 25 | 战士、骑士 | 单手剑 | |
| 超级鹰翼剑 | 25 | 战士、骑士 | 单手剑 | |
| 超级圣灵剑 | 30 | 战士、骑士 | 单手剑 | |
| 圣灵剑 | 30 | 战士、骑士 | 单手剑 | |
| 高级圣灵剑 | 30 | 战士、骑士 | 单手剑 | |
| 高级星月剑 | 35 | 战士、骑士 | 单手剑 | |
| 星月剑 | 35 | 战士、骑士 | 单手剑 | |
| 超级星月剑 | 35 | 战士、骑士 | 单手剑 | |
| 超级火焰巨剑 | 20 | 斗士 | 双手剑 | |
| 高级火焰巨剑 | 20 | 斗士 | 双手剑 | |
| 高级生命巨剑 | 25 | 斗士 | 双手剑 | |
| 超级生命巨剑 | 25 | 斗士 | 双手剑 | |
| 生命巨剑 | 25 | 斗士 | 双手剑 | |
| 鹰翼巨剑 | 30 | 斗士 | 双手剑 | |
| 超级鹰翼巨剑 | 30 | 斗士 | 双手剑 | |
| 高级鹰翼巨剑 | 30 | 斗士 | 双手剑 | |
| 高级圣灵巨剑 | 35 | 斗士 | 双手剑 | |
| 超级圣灵巨剑 | 35 | 斗士 | 双手剑 | |
| 圣灵巨剑 | 35 | 斗士 | 双手剑 | |
| 超级星月巨剑 | 40 | 角斗士 | 双手剑 | |
| 星月巨剑 | 40 | 角斗士 | 双手剑 | |
| 高级星月巨剑 | 40 | 角斗士 | 双手剑 | |
| 太阳巨剑 | 45 | 角斗士 | 双手剑 | |
| 超级太阳巨剑 | 45 | 角斗士 | 双手剑 | |
| 高级太阳巨剑 | 45 | 角斗士 | 双手剑 | |
| 超级天使巨剑 | 50 | 角斗士 | 双手剑 | |
| 天使巨剑 | 50 | 角斗士 | 双手剑 | |
| 高级天使巨剑 | 50 | 角斗士 | 双手剑 | |
| 超级恶灵巨剑 | 55 | 角斗士 | 双手剑 | |
| 恶灵巨剑 | 55 | 角斗士 | 双手剑 | |
| 高级恶灵巨剑 | 55 | 角斗士 | 双手剑 | |
| 高级龙魂巨剑 | 60 | 角斗士 | 双手剑 | |
| 超级武神巨剑 | 60 | 角斗士 | 双手剑 | |
| 武神巨剑 | 60 | 角斗士 | 双手剑 | |
| 高级武神巨剑 | 60 | 角斗士 | 双手剑 | |
| 超级龙魂巨剑 | 60 | 角斗士 | 双手剑 | |
| 龙魂巨剑 | 60 | 角斗士 | 双手剑 |






