

| 图标 | 物品名称 | 等级限制 | 职业 | 分类 |
|---|---|---|---|---|
| 火焰魔杖 | 20 | 巫师 | 魔杖 | |
| 高级火焰魔杖 | 23 | 巫师 | 魔杖 | |
| 超级火焰魔杖 | 25 | 巫师 | 魔杖 | |
| 生命魔杖 | 28 | 巫师 | 魔杖 | |
| 高级生命魔杖 | 30 | 巫师 | 魔杖 | |
| 超级生命魔杖 | 32 | 巫师 | 魔杖 | |
| 鹰翼魔杖 | 35 | 巫师 | 魔杖 | |
| 高级鹰翼魔杖 | 37 | 巫师 | 魔杖 | |
| 超级鹰翼魔杖 | 39 | 巫师 | 魔杖 | |
| 圣灵魔杖 | 42 | 巫师 | 魔杖 | |
| 高级圣灵魔杖 | 44 | 巫师 | 魔杖 | |
| 超级圣灵魔杖 | 46 | 巫师 | 魔杖 | |
| 犬齿弓 | 7 | 弓手 | 弓 | |
| 高级犬齿弓 | 9 | 弓手 | 弓 | |
| 超级犬齿弓 | 11 | 弓手 | 弓 | |
| 冰霜弓 | 14 | 弓手 | 弓 | |
| 高级冰霜弓 | 16 | 弓手 | 弓 | |
| 超级冰霜弓 | 18 | 弓手 | 弓 | |
| 火焰弓 | 20 | 弓手、猎人 | 弓 | |
| 高级火焰弓 | 23 | 弓手、猎人 | 弓 | |
| 超级火焰弓 | 25 | 弓手、猎人 | 弓 | |
| 生命弓 | 28 | 弓手、猎人 | 弓 | |
| 高级生命弓 | 30 | 弓手、猎人 | 弓 | |
| 超级生命弓 | 32 | 弓手、猎人 | 弓 | |
| 鹰翼弓 | 35 | 弓手、猎人 | 弓 | |
| 高级鹰翼弓 | 37 | 弓手、猎人 | 弓 | |
| 超级鹰翼弓 | 39 | 弓手、猎人 | 弓 | |
| 圣灵弓 | 42 | 弓手、猎人 | 弓 | |
| 高级圣灵弓 | 44 | 弓手、猎人 | 弓 | |
| 超级圣灵弓 | 46 | 弓手、猎人 | 弓 | |
| 犬齿爪 | 7 | 影者 | 爪 | |
| 高级犬齿爪 | 9 | 影者 | 爪 | |
| 超级犬齿爪 | 11 | 影者 | 爪 | |
| 冰霜爪 | 14 | 影者 | 爪 | |
| 高级冰霜爪 | 16 | 影者 | 爪 | |
| 超级冰霜爪 | 18 | 影者 | 爪 | |
| 火焰爪 | 20 | 影者、舞者 | 爪 | |
| 高级火焰爪 | 23 | 影者、舞者 | 爪 | |
| 超级火焰爪 | 25 | 影者、舞者 | 爪 | |
| 生命爪 | 28 | 影者、舞者 | 爪 | |
| 高级生命爪 | 30 | 影者、舞者 | 爪 | |
| 超级生命爪 | 32 | 影者、舞者 | 爪 | |
| 鹰翼爪 | 35 | 影者、舞者 | 爪 | |
| 高级鹰翼爪 | 37 | 影者、舞者 | 爪 | |
| 超级鹰翼爪 | 39 | 影者、舞者 | 爪 | |
| 圣灵爪 | 42 | 影者、舞者 | 爪 | |
| 高级圣灵爪 | 44 | 影者、舞者 | 爪 | |
| 超级圣灵爪 | 46 | 影者、舞者 | 爪 | |
| 火焰刺 | 20 | 忍者 | 刺 | |
| 高级火焰刺 | 23 | 忍者 | 刺 | |
| 超级火焰刺 | 25 | 忍者 | 刺 | |
| 生命刺 | 28 | 忍者 | 刺 | |
| 高级生命刺 | 30 | 忍者 | 刺 | |
| 超级生命刺 | 32 | 忍者 | 刺 | |
| 鹰翼刺 | 35 | 忍者 | 刺 | |
| 高级鹰翼刺 | 37 | 忍者 | 刺 | |
| 超级鹰翼刺 | 39 | 忍者 | 刺 | |
| 圣灵刺 | 42 | 忍者 | 刺 | |
| 高级圣灵刺 | 44 | 忍者 | 刺 | |
| 超级圣灵刺 | 46 | 忍者 | 刺 | |
| 高级圣灵法杖 | 44 | 法师、祭司 | 法杖 | |
| 超级圣灵法杖 | 46 | 法师、祭司 | 法杖 | |
| 火焰弩 | 20 | 游侠 | 弩 | |
| 高级火焰弩 | 23 | 游侠 | 弩 | |
| 超级火焰弩 | 25 | 游侠 | 弩 | |
| 生命弩 | 28 | 游侠 | 弩 | |
| 高级生命弩 | 30 | 游侠 | 弩 | |
| 超级生命弩 | 32 | 游侠 | 弩 | |
| 鹰翼弩 | 35 | 游侠 | 弩 | |
| 高级鹰翼弩 | 37 | 游侠 | 弩 | |
| 超级鹰翼弩 | 39 | 游侠 | 弩 | |
| 圣灵弩 | 42 | 游侠 | 弩 | |
| 高级圣灵弩 | 44 | 游侠 | 弩 | |
| 超级圣灵弩 | 46 | 游侠 | 弩 |






